Иркутская областная
детская школа искусств
Образование
1. Сведения о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах№ |
Наименование образовательной программы | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Язык, на котором осуществляется обучение | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные образовательной программой | Практика, предусмотренная образовательной программой | Использование при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства "Духовые и ударные инструменты" | Очная | 8 (9) и 5 (6) лет | Русский | Ансамбль ДПП ДУИ 8 л.ц., 5 л.ц., 1 доп. Музыкальная литература 5 л.ц. Музыкальная литература 8 л.ц. Музыкальная литература доп 1 год Оркестровый класс ДПП ДУИ 8 л.ц., 5 л.ц., 1 доп. Слушание музыки 8 л.ц. Сольфеджио 5 л.ц. Сольфеджио 8 л.ц. Сольфеджио доп 1 год Специальность Валторна ДПП ДУИ 8 л.ц., 5 л.ц., 1 доп.год Специальность Кларнет ДПП ДУИ 8 л.ц., 5 л.ц., 1 доп.год Специальность Саксофон ДПП ДУИ 8 л.ц., 5 л.ц., 1 доп.год Специальность Тромбон ДПП ДУИ 8 л.ц., 5 л.ц., 1 доп.год Специальность Труба ДПП ДУИ 8 л.ц., 5 л.ц., 1 доп.год Специальность Туба ДПП ДУИ 5 л.ц., 1 доп.год Специальность Фагот ДПП ДУИ 8 л.ц., 5 л.ц., 1 доп.год Специальность Флейта ДПП ДУИ 8 л.ц., 5 л.ц., 1 доп.год Специальность. Ударные инструменты ДПП ДУИ 8л.ц., 5л.ц., 1 доп.год Фортепиано ДПП ДУИ 8 л.ц., 5 л.ц., 1 доп.год Хоровой класс ДПП ДУИ 5 л.ц. Хоровой класс ДПП ДУИ 8 л.ц. Элементарная теория музыки доп 1 год | Не предусмотрена | Не используется |
2 | Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства "Инструменты эстрадного оркестра" | Очная | 8 (9) и 5 (6) лет | Русский | Ансамбль. ДПП ИЭО 8 л.ц., 5 л.ц., 1 доп.год История эстрадной и джазовой музыки. ДПОП ИЭО. Срок реализации 2 года Концертмейстерский класс. ДПОП ИЭО. Срок реализации 5 лет, 4 года, 1 год Музыкальная литература 5 л.ц. Музыкальная литература 8 л.ц. Музыкальная литература доп. 1 год Оркестровый класс. ДПП ИЭО 1 доп.год. Оркестровый класс. ДПП ИЭО 8 л.ц., 5 л.ц. Основы импровизации и сочинения. ДПП ИЭО 8 л.ц., 5 л.ц., 1 доп.год Слушание музыки 8 л.ц. Сольфеджио 5 л.ц. Сольфеджио 8 л.ц. Сольфеджио доп 1 год Специальность и чтение с листа. Бас-гитара. ДПП ИЭО. 8 л.ц., 5 л.ц., 1 доп.год Специальность и чтение с листа. Саксофон. ДПП ИЭО. 8 л.ц., 5 л.ц., 1 доп.год Специальность и чтение с листа. Тромбон. ДПП ИЭО. 8 л.ц., 5 л.ц., 1 доп.год Специальность и чтение с листа. Труба. ДПП ИЭО. 8 л.ц., 5 л.ц., 1 доп.год Специальность и чтение с листа. Ударная установка. ДПП ИЭО. 8 л.ц., 5 л.ц., 1 доп.год Специальность и чтение с листа. Фортепиано. ДПП ИЭО. 8 л.ц.. 5 л.ц.. 1 доп.год Специальность и чтение с листа. Эстрадно-джазовое пение ДПП ИЭО 8 л.ц., 5 л.ц., 1 доп.год Фортепиано ДПП ИЭО 8 л.ц., 5 л.ц., 1 доп.год Элементарная джазовая гармония ДПП ИЭО 8 л.ц., 5 л.ц. Элементарная теория музыки доп 1 год Эстрадное пение. ДПОП ИЭО. Срок реализации 5 лет, 3 года, 1 год | Не предусмотрена | Не используется |
3 | Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства "Музыкальный фольклор" | Очная | 8 (9) и 5 (6) лет | Русский | Муз.инструмент. Фортепиано ДПОП МФ Срок реализации 8 лет, 1 год Музыкальная литература 5 л.ц. Музыкальная литература 8 л.ц. Музыкальная литература доп 1 год Народное музыкальное творчество ДПОП МФ Срок реализации - 4 года. Сольное народное пение ДПОП МФ Срок реализации - 8 лет Сольфеджио 5 л.ц. Сольфеджио 8 л.ц. Сольфеджио доп 1 год. Фольклорный ансамбль ДПОП МФ 8 л.ц. и 5 л.ц Фортепиано ДПОП МФ 5 л.ц. Срок реализации 5 лет Элементарная теория музыки доп 1 год | Не предусмотрена | Не используется |
4 | Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства "Народные инструменты" | Очная | 8 (9) и 5 (6) лет | Русский | Ансамбль ДПП НИ 8 л.ц., 5 л.ц., 1 доп.год Изучение инструментов нар.орк. ДПП НИ. 8 л.ц., 5 л.ц. Изучение партий нар.орк. ДПП НИ 8 л.ц., 5 л.ц. Музыкальная литература 5 л.ц. Музыкальная литература 8 л.ц. Музыкальная литература доп 1 год Музыкальный фольклор ДПП НИ 8 л.ц., 5 л.ц. Оркестровый класс ДПП НИ 8л.ц., 5 л.ц., 1 доп.год Слушание музыки 8 л.ц. Сольфеджио 5 л.ц. Сольфеджио 8 л.ц. Сольфеджио доп 1 год. Специальность. Аккордеон ДПП НИ 8 л.ц., 5 л.ц., 1 доп.год Специальность. Балалайка ДПП НИ 8 л.ц., 5 л.ц., 1 доп.год Специальность. Баян ДПП НИ 8 л.ц., 5 л.ц., 1 доп.год Специальность. Гитара ДПП НИ 8 л.ц., 5 л.ц., 1 доп.год Специальность. Домра ДПП НИ 8 л.ц., 5 л.ц., 1 доп.год Фортепиано ДПП НИ 8 л.ц., 5 л.ц., 1 доп.год Хоровой класс ДПП НИ 5 л.ц. Хоровой класс ДПП НИ 8 л.ц. Элементарная теория музыки доп 1 год. | Не предусмотрена | Не используется |
5 | Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства "Струнные инструменты" | Очная | 8 (9) лет | Русский | Ансамбль ДПП СИ 8 л.ц. Музыкальная литература 8 л.ц. Музыкальная литература доп 1 год Оркестровый класс ДПП СИ Слушание музыки 8 л.ц. Сольфеджио 8 л.ц. Сольфеджио доп 1 год. Специальность. Альт ДПП СИ Специальность. Виолончель ДПП СИ Специальность. Скрипка ДПП СИ Фортепиано ДПП СИ 8 л.ц., 1 доп.год Хоровой класс. ДПП СИ 8 л.ц. Элементарная теория музыки доп 1 год. | Не предусмотрена | Не используется |
6 | Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства "Фортепиано" | Очная | 8 (9) лет | Русский | Ансамбль ДПП Ф 8 л.ц., 1 доп.год Концертмейстерский класс ДПП Ф 8 л.ц., 1 доп.год Музыкальная литература 8 л.ц. Музыкальная литература доп 1 год Слушание музыки 8 л.ц. Сольфеджио 8 л.ц. Сольфеджио доп 1 год. Специальность и чтение с листа ДПП Ф 8 л.ц., 1 доп.год Хоровой класс ДПП Ф. 8 л.ц. Хоровой класс. ДПП Ф. 1 доп.год Элементарная теория музыки доп 1 год. | Не предусмотрена | Не используется |
7 | Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства "Хоровое пение" | Очная | 8 (9) лет | Русский | Музыкальная литература 8 л.ц. Музыкальная литература доп 1 год Основы дирижирования ДПП ХП 8 л.ц., 1 доп.год Постановка голоса ДПП ХП 8 л.ц., 1 доп.год Слушание музыки 8 л.ц. Сольфеджио 8 л.ц. Сольфеджио доп 1 год. Фортепиано ДПП ХП 8 л.ц., 1 доп.год Хор ДПП ХП 8 л.ц.,1 доп.год Элементарная теория музыки доп 1 год. | Не предусмотрена | Не используется |
8 | Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области музыкального искусства "Народные инструменты" | Очная | 3 года | Русский | Гитарный ансамбль. ДООП НИ 3 л.ц. Срок реализации 3 года. Занимательное сольфеджио. ДООП НИ 3 л.ц. Срок реализации 3 года. Музыка и окружающий мир. ДООП НИ 3 л.ц. Срок реализации 3 года. Специальность. Гитара шестиструнная. ДООП НИ 3 л.ц. Срок реализации 3 года. Хоровое пение. ДООП НИ 3 л.ц. Срок реализации 3 года. | Не предусмотрена | Не используется |
9 | Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области музыкального искусства "Основы музыкального исполнительства" | Очная | 4 года | Русский | Ансамбль деревянные духовые инструменты ДООП Основы музыкального исполнительства ,4 года Ансамбль медные духовые инструменты ДООП Основы музыкального исполнительства ,4 года Ансамбль Народные инструменты ДООП Основы музыкального исполнительства ,4 года Ансамбль Струнно-смычковых инструментов ДООП Основы музыкального исполнительства ,4 года Ансамбль Фортепиано ДООП Основы музыкального исполнительства ,4 года Ансамбль эстрадные инструменты ДООП Основы музыкального исполнительства ,4 года Коллективное музицирование Народный оркестр ДООП Основы музыкального исполнительства ,4 года Коллективное музицирование Оркестр струнно-смычковых инструментов ДООП Основы музыкального исполнительства ,4 года Коллективное музицирование Фольклорный ансамбль ДООП Основы музыкального исполнительства ,4 года Коллективное музицирование Фольклорный ансамбль ДООП Основы музыкального исполнительства ,4 года Коллективное музицирование Хор ДООП Основы музыкального исполнительства ,4 года Коллективное музицирование Эстрадный оркестр ДООП Основы музыкального исполнительства,4 года Музыкальная литература ДООП Основы музыкального исполнительства ,4 года Музыкальный инструмент Аккордеон ДООП Основы музыкального исполнительства ,4 года Музыкальный инструмент Балалайка ДООП Основы музыкального исполнительства, 4 года Музыкальный инструмент Бас-гитара ДООП Основы музыкального исполнительства ,4 года Музыкальный инструмент Баян ДООП Основы музыкального исполнительства,4 года Музыкальный инструмент Виолончель ДООП Основы музыкального исполнительства ,4 года Музыкальный инструмент Гитара ДООП Основы музыкального исполнительства, 4 года Музыкальный инструмент Домра ДООП Основы музыкального исполнительства,4 года Музыкальный инструмент Кларнет ДООП Основы музыкального исполнительства ,4 года Музыкальный инструмент Скрипка ДООП Основы музыкального исполнительства, 4 года Музыкальный инструмент Тромбон ДООП Основы музыкального исполнительства ,4 года Музыкальный инструмент Туба ДООП Основы музыкального исполнительства ,4 года Музыкальный инструмент Флейта ДООП Основы музыкального исполнительства ,4 года Музыкальный инструмент Фортепиано ДООП Основы музыкального исполнительства, 4 года Музыкальный инструмент Эстрадное фортепиано ДООП Основы музыкального исполнительства ,4 года Слушание музыки ДООП Основы музыкального исполнительства ,4 года Сольное пение( народное) ДООП Основы музыкального исполнительства, 4 года Сольфеджио ДООП Основы музыкального исполнительства ,4 года | Не предусмотрена | Не используется |
2. Описание образовательных программ с приложением образовательных программ в форме электронного документа
3. Численность обучающихся, в том числе:
Общая численность обучающихся, человек | 450 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, человек | 0 |
- в том числе численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, человек | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, человек | 450 |
- в том числе численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, человек | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов, человек | 0 |
- в том числе численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, человек | 0 |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица, человек | 0 |
- в том числе численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, человек | 0 |
